| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 33 | 8 | 32 Kg. |
| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 36 | 16 | 38 Kg. |
| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 310 | 28 | 44 Kg. |
| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 315 | 40 | 52 Kg. |

![]()
![]() |
|---|
| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 33 | 8 | 32 Kg. |
| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 36 | 16 | 38 Kg. |
| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 310 | 28 | 44 Kg. |
| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 315 | 40 | 52 Kg. |
Acondicionadores
de Línea