| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 18 | 64 | 60 Kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 110 | 80 | 68 Kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 115 | 120 | 76 Kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 120 | 160 | 90 Kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 125 | 200 | 105 Kg. |
![]()
![]() |
|
|---|
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 18 | 64 | 60 Kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 110 | 80 | 68 Kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 115 | 120 | 76 Kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 120 | 160 | 90 Kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 125 | 200 | 105 Kg. |
Acondicionadores
de Línea