| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 13 | 24 | 13.5 kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 14 | 32 | 15 Kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 15 | 40 | 16.5 Kg. |
![]()
![]() |
|
|---|
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 13 | 24 | 13.5 kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 14 | 32 | 15 Kg. |
| MODELO | AMPERES | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 15 | 40 | 16.5 Kg. |
Acondicionadores
de Línea