| Corriente Eléctrica: | CA Senoidal Grado Computadora |
|---|---|
| Tensión Nominal: | 120/127 VCA, RMS (F+N) |
| Sistema Eléctrico: | Monofásico - Fase Neutro |
| Frecuencia: | 58,8Hz-61,2Hz (60Hz +/- 2%) |
| Tensión de Entrada: |
+/-15% de la Tensión Nominal |
| Tensión de Salida: |
+/- 3% Típico +/- 4% Condiciones extremas de la Tensión Nominal |
| Rango de Regulación: | +/- 15% a la Entrada +/- 3% a la Salida |
| Desconexión Automática | Por Alto o Bajo Voltaje: +/- 20% del voltaje nominal |
| Tiempo de Respuesta: | 0,5 ciclos 2 ciclos en condiciones extremas |
| Eficiencia: | 99% |
| Distorsión Armónica: | Menor al 1% THD |
| Supresor de Picos de Voltaje: |
4000 V a 100 V, Filtro (ICV) |
| Calor Generado: | 2 BTU por kVA aprox. |
| Factor de Potencia: | 99% |
| Capacidad de Sobrecarga: | Para 10 segundos 200% Para 60 segundos 100% |
| Temperatura de operación: | 0° a 50° C (Centígrados) 32° a 122° F (Fahrenheit) |
| Aislamiento Dieléctrico al Gabinete: | 2000 V RMS, Mínimo |
| Capacidad de Desbalanceo en Fases: | 100% |
| Protección contra Sobrecarga y/o Corto Circuito: | Fusible y/o Térmico Bimetálico |
| Filtro de Ruido Eléctrico: | Frecuencia de corte a 4 kHz |
| Ruido Audible: | Menor a 10 dB a 1m de distancia |
| Tipo de Transformador: | Autotransformador Multiprimario VOGAR |
| Timer (Temporizador de Arranque) |
Para retardo en la reconexión automática después de un apagón, con dos tiempos: 5 segundos estándar ó 5 minutos. |
| Protección a los Transformadores de Regulación: | Térmico Bimetálico |
| Selector (para escoger modo de reconexión) | Automático ó Manual |
| Gabinete Metálico: | Lámina de Acero al Carbón Rolado en frío (Cold Rolled Steel) |
| Acabado del Gabinete: | Pintura electrostática en polvo color beige Texturizado semi-mate Tipo Híbrido. |
| Humedad Ambiental: | 0 - 90% sin condensación |
| Forma de Conexión: | Tablilla de conectores con indicación de Fases de Entrada, Fases de Salida, Neutro y Tierra Física |
Ver FOTO y Dimensiones del Equipo>>
Solicitar COTIZACIÓN >>
Ver REGULADORES MONOFASICOS de menor capacidad >>




