| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LANE 22 | 8 | 23 Kg. |
| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LANE 24 | 16 | 29 Kg. |
| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LANE 26 | 24 | 31 Kg. |
| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LANE 28 | 32 | 34 Kg. |
| MODELO | AMPERES por Fase | PESO aprox. |
|---|---|---|
| LAN 210 | 40 | 37 Kg. |



