| ENTRADA: | Voltaje: 88-132V~ (a 110V~), 92-138V~ (a 115V~), 96-144V~ (a 120V~) Cables: L-N+TF (TF=Tierra Física) Frecuencia: 57-63 Hz |
|---|---|
| SALIDA: | Voltaje: 106.7-113.3V~ (a 110V~), 111.55-118.45V~ (a 115V~), 116.4-123.6V~ (a 120V~) en Modo de Respaldo Regulación de Voltaje: 104.5-115.5V~ (a 110V~), 109.25-120.75V~ (a 115V~), 114-126V~ (a 120V~) en Modo Stand-By Frecuencia: 59.94-60.06 Hz |
| Forma de Onda: | Senoidal pura con calidad THD<3% |
| Tiempo de Transferencia: | 3.5 ms típico |
| No. de Contactos: | 6 |
| Protección de TRANSIENTES : |
Rango de Energía: 300/580 Joules instantáneos Línea de Datos: Modem RJ45/Señales 10 Base-T |
| BATERIAS: | Tipo de Baterías: Plomo-Ácido, libre de mantenimiento Tiempo de Soporte: 30 min. (50% de carga), 7 min. (100% de carga) Tiempo de Recarga: 3 hrs. para el 90% de la capacidad Voltaje/Capacidad y No.: 4 Baterías de 12V/7AH |
| COMUNICACION DB9 | Puerto de Comunicación: RS232 DB9 Panel de Control: Display LCD por microprocesador Alarma Audible: En Modo de Respaldo, Batería baja y Sobrecarga Software: UPSILON 2000 Soporte: Windows 95, 98, 2000, ME, NT 4.0, XP; Linux; Novell |
| Tiempo de Respuesta: | Temp. de Funcionamiento: 0-40°C Humedad: 30-90%, Sin condensación Ruido audible: Menor a 45 dB a 1 metro de distancia |
| PROTECCIONES: | Sobrecarga Cortocircuito y Sobre-Temperatura |
Ver FOTO y Dimensiones del Equipo>>
Solicitar COTIZACIÓN >>
Ver Equipos UPSs de menor capacidad>>



