| ENTRADA: | Voltaje: 88-132V~/152-228V~(a 110/220V~), 92-138V~/160-240V~ (a 115/230V~) 96-144V~/166-249V~ (a 120/240V~) Cables: L-L-N+TF(TF=Tierra Física) Calibre 6 A.W.G. Frecuencia: 59.7-60.3 Hz |
|---|---|
| SALIDA: | Voltaje Nominal: 110/220V~ ó 115/230V~ ó 120/240V~ Regulación de Voltaje: 107.8-112.2V~/215.6-224.4V~, 112.7-117.3V~/225.4-234.6V~ ó 117.6-122-4V~/235.2-244.8V~ Frecuencia: 59.94-60.06 Hz |
| Forma de Onda: | Senoidal pura; THD< 3% con carga lineal y <5% con carga al 0.7 de factor de potencia |
| TRANSIENTE: | Bajo cambios a plena carga; recuperación en 100 milisegundos |
| Factor de Cresta: | Mejor de 3:1 |
| Protección de TRANSIENTES : |
Rango de Energía: 300/580 Joules instantáneos Línea de Datos: Modem RJ45/Señales 10 Base-T |
| BATERIAS: | Tipo de Baterías: Plomo-Ácido, libre de mantenimiento Tiempo de Soporte: 45 min. (50% de carga) 20 min. (100% de carga) Tiempo de Recarga: 8 hrs. para el 90% de la capacidad Voltaje/Capacidad y No.: 16 Baterías de 12V/17AH |
| COMUNICACION DB9 | Señales: Proporciona las dos señales para sofware de UPS Novel y AS400 Software: UPSILON 2000 Soporte: S.O. Aplicación: Monitorea casos para; Batería baja, Apagón, Bypass, etc.l |
| PANEL DE CONTROL : | General: Monitor por microprocesador: Se controla por medio de teclas e indica: Estado e historial de operación y 10 mensajes de alarma Teclas de control: 8 teclas para: 1.- Control On/Off de alimentación al sistema y activación de Bypass 2.- Estado de operación y datos 3.- Ajuste de parámetros del sistema 4.- Silenciar alarma Display LCD (cristal líquido): 2 líneas de 32 caracteres alfa numéricas Estado de la operación del sistema Datos de operación, voltios, amperios, temperatura, etc. LED´s del Display: Descritos en el manual |
| PROTECCIONES: | Sobrecarga: Para+120% 30 min. Para +150% 25 seg. Cortocircuito: Apaga la salida del Inversor y la salida de Bypass Sobre-Temperatura: Apaga la salida del Inversor y enciende el Bypass Interruptores: A la Entrada y a las Baterías |
| BYPASS: | Modo automático: Activa cuando: voltaje del inversor sobrepasa +/-10% ocurre una sobrecarga existe sobre-temperatura o se autoprueba. Modo manual: Transfiere, del Modo inversor al Modo de Bypass y viceversa, en cualquier momento en que el usuario lo requiera. |
| MECÁNICOS: | Ruido Audible: <55dB a 1 metro de distancia Ambiente de Funcionamiento: 0-40°C; 0-90% de Humedad, sin condensación |
FICHA TECNICA
Equipo UPS bifásico

| MODELO H 6000 YU |
|
|---|


